diff --git a/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb b/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb
deleted file mode 100644
index 2aecace06fb68f450eb24931c661272f25764247..0000000000000000000000000000000000000000
Binary files a/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb and /dev/null differ
diff --git a/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb.bin b/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb.bin
deleted file mode 100644
index 735a7f19df1256190ad5a031bccecd462600b3e0..0000000000000000000000000000000000000000
Binary files a/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb.bin and /dev/null differ
diff --git a/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb.gltf b/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb.gltf
deleted file mode 100644
index 18f5062dcd6e868bb5ab8f39c97d13e6bd287691..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/assets/scenes/terrain_gltf/scene.glb.gltf
+++ /dev/null
@@ -1,220 +0,0 @@
-{
-    "asset" : {
-        "generator" : "Khronos glTF Blender I/O v1.3.48",
-        "version" : "2.0"
-    },
-    "scene" : 0,
-    "scenes" : [
-        {
-            "name" : "Scene",
-            "nodes" : [
-                0,
-                1,
-                2,
-                3
-            ]
-        }
-    ],
-    "nodes" : [
-        {
-            "name" : "Light",
-            "rotation" : [
-                0.16907575726509094,
-                0.7558803558349609,
-                -0.27217137813568115,
-                0.570947527885437
-            ],
-            "translation" : [
-                4.076245307922363,
-                5.903861999511719,
-                -1.0054539442062378
-            ]
-        },
-        {
-            "name" : "Camera",
-            "rotation" : [
-                0.483536034822464,
-                0.33687159419059753,
-                -0.20870360732078552,
-                0.7804827094078064
-            ],
-            "translation" : [
-                7.358891487121582,
-                4.958309173583984,
-                6.925790786743164
-            ]
-        },
-        {
-            "mesh" : 0,
-            "name" : "Plane",
-            "scale" : [
-                256,
-                1.1612331867218018,
-                256
-            ]
-        },
-        {
-            "mesh" : 1,
-            "name" : "Plane.001",
-            "scale" : [
-                256,
-                1,
-                256
-            ]
-        }
-    ],
-    "materials" : [
-        {
-            "doubleSided" : true,
-            "name" : "Material",
-            "pbrMetallicRoughness" : {}
-        }
-    ],
-    "meshes" : [
-        {
-            "name" : "Plane.002",
-            "primitives" : [
-                {
-                    "attributes" : {
-                        "POSITION" : 0,
-                        "NORMAL" : 1,
-                        "TEXCOORD_0" : 2
-                    },
-                    "indices" : 3
-                }
-            ]
-        },
-        {
-            "name" : "Plane",
-            "primitives" : [
-                {
-                    "attributes" : {
-                        "POSITION" : 4,
-                        "NORMAL" : 5,
-                        "TEXCOORD_0" : 6
-                    },
-                    "indices" : 7,
-                    "material" : 0
-                }
-            ]
-        }
-    ],
-    "accessors" : [
-        {
-            "bufferView" : 0,
-            "componentType" : 5126,
-            "count" : 15742,
-            "max" : [
-                1,
-                69.61097717285156,
-                1
-            ],
-            "min" : [
-                -1,
-                0,
-                -1
-            ],
-            "type" : "VEC3"
-        },
-        {
-            "bufferView" : 1,
-            "componentType" : 5126,
-            "count" : 15742,
-            "type" : "VEC3"
-        },
-        {
-            "bufferView" : 2,
-            "componentType" : 5126,
-            "count" : 15742,
-            "type" : "VEC2"
-        },
-        {
-            "bufferView" : 3,
-            "componentType" : 5123,
-            "count" : 24576,
-            "type" : "SCALAR"
-        },
-        {
-            "bufferView" : 4,
-            "componentType" : 5126,
-            "count" : 11713,
-            "max" : [
-                1,
-                87.45098114013672,
-                1
-            ],
-            "min" : [
-                -1,
-                0,
-                -1
-            ],
-            "type" : "VEC3"
-        },
-        {
-            "bufferView" : 5,
-            "componentType" : 5126,
-            "count" : 11713,
-            "type" : "VEC3"
-        },
-        {
-            "bufferView" : 6,
-            "componentType" : 5126,
-            "count" : 11713,
-            "type" : "VEC2"
-        },
-        {
-            "bufferView" : 7,
-            "componentType" : 5123,
-            "count" : 12288,
-            "type" : "SCALAR"
-        }
-    ],
-    "bufferViews" : [
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 188904,
-            "byteOffset" : 0
-        },
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 188904,
-            "byteOffset" : 188904
-        },
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 125936,
-            "byteOffset" : 377808
-        },
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 49152,
-            "byteOffset" : 503744
-        },
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 140556,
-            "byteOffset" : 552896
-        },
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 140556,
-            "byteOffset" : 693452
-        },
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 93704,
-            "byteOffset" : 834008
-        },
-        {
-            "buffer" : 0,
-            "byteLength" : 24576,
-            "byteOffset" : 927712
-        }
-    ],
-    "buffers" : [
-        {
-            "byteLength" : 952288,
-            "uri" : "scene.glb.bin"
-        }
-    ]
-}
diff --git a/assets/scenes/terrain_poked/terrain.mtl b/assets/scenes/terrain_poked/terrain.mtl
deleted file mode 100644
index c4ba67249dd1b7904d7ca06051d755856fac0558..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/assets/scenes/terrain_poked/terrain.mtl
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-# Blender MTL File: 'untitled.blend'
-# Material Count: 1
-
-newmtl None
-Ns 500
-Ka 0.8 0.8 0.8
-Kd 0.8 0.8 0.8
-Ks 0.8 0.8 0.8
-d 1
-illum 2
diff --git a/assets/scenes/terrain_poked/terrain.obj b/assets/scenes/terrain_poked/terrain.obj
deleted file mode 100644
index 23df568eb7023188eadf149be73c1554301dfaf0..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/assets/scenes/terrain_poked/terrain.obj
+++ /dev/null
@@ -1,11948 +0,0 @@
-# Blender v2.90.0 OBJ File: 'untitled.blend'
-# www.blender.org
-mtllib terrain.mtl
-o Plane.001_Plane
-v -512.000000 55.490196 512.000000
-v 512.000000 55.490196 512.000000
-v -512.000000 55.490196 -512.000000
-v 512.000000 55.490196 -512.000000
-v -512.000000 60.588242 0.000000
-v 0.000000 59.019615 512.000000
-v 512.000000 60.588242 0.000000
-v 0.000000 59.019615 -512.000000
-v 0.000000 0.000000 0.000000
-v -512.000000 61.960793 256.000000
-v 256.000000 49.215687 512.000000
-v 512.000000 76.078438 -256.000000
-v -256.000000 64.901970 -512.000000
-v -512.000000 76.078438 -256.000000
-v -256.000000 64.901970 512.000000
-v 512.000000 61.960793 256.000000
-v 256.000000 49.215687 -512.000000
-v 0.000000 28.627455 -256.000000
-v 0.000000 6.666660 256.000000
-v -256.000000 6.078434 0.000000
-v 256.000000 43.333340 0.000000
-v 256.000000 90.000008 256.000000
-v -256.000000 21.764708 256.000000
-v -256.000000 79.215691 -256.000000
-v 256.000000 53.137253 -256.000000
-v -512.000000 48.039223 384.000000
-v 384.000000 65.686272 512.000000
-v 512.000000 70.980392 -384.000000
-v -384.000000 92.352951 -512.000000
-v -512.000000 57.254910 -128.000000
-v -128.000000 102.549026 512.000000
-v 512.000000 40.784309 128.000000
-v 128.000000 72.156876 -512.000000
-v 0.000000 109.411766 -384.000000
-v 0.000000 0.000000 128.000000
-v -384.000000 56.862747 0.000000
-v 128.000000 0.000000 0.000000
-v -512.000000 40.784309 128.000000
-v 128.000000 72.156876 512.000000
-v 512.000000 57.254910 -128.000000
-v -128.000000 102.549026 -512.000000
-v -512.000000 70.980392 -384.000000
-v -384.000000 92.352951 512.000000
-v 512.000000 48.039223 384.000000
-v 384.000000 65.686272 -512.000000
-v 0.000000 0.000000 -128.000000
-v 0.000000 35.098042 384.000000
-v -128.000000 0.000000 0.000000
-v 384.000000 66.666672 0.000000
-v 256.000000 43.921566 128.000000
-v 256.000000 85.686279 384.000000
-v 128.000000 43.529415 256.000000
-v 384.000000 102.352951 256.000000
-v -256.000000 1.764703 128.000000
-v -256.000000 38.235294 384.000000
-v -384.000000 80.196083 256.000000
-v -128.000000 16.078424 256.000000
-v -256.000000 98.235298 -384.000000
-v -256.000000 26.470589 -128.000000
-v -384.000000 113.725494 -256.000000
-v -128.000000 33.137249 -256.000000
-v 256.000000 123.333336 -384.000000
-v 256.000000 52.745102 -128.000000
-v 128.000000 26.078438 -256.000000
-v 384.000000 103.137253 -256.000000
-v 384.000000 84.117653 -128.000000
-v 128.000000 3.137255 -128.000000
-v 128.000000 130.784317 -384.000000
-v -128.000000 2.745104 -128.000000
-v -384.000000 78.431389 -128.000000
-v -384.000000 132.352951 -384.000000
-v -128.000000 35.490204 384.000000
-v -384.000000 94.117661 384.000000
-v -384.000000 72.352951 128.000000
-v 384.000000 96.666672 384.000000
-v 128.000000 73.529411 384.000000
-v 128.000000 3.725493 128.000000
-v 384.000000 46.862747 128.000000
-v -128.000000 0.196075 128.000000
-v -128.000000 72.941185 -384.000000
-v 384.000000 61.568630 -384.000000
-v -512.000000 72.352951 448.000000
-v 448.000000 43.137264 512.000000
-v 512.000000 76.470589 -448.000000
-v -448.000000 81.568642 -512.000000
-v -512.000000 50.392162 -64.000000
-v -64.000000 116.078423 512.000000
-v 512.000000 50.000000 64.000000
-v 64.000000 80.784317 -512.000000
-v 0.000000 101.568649 -448.000000
-v 0.000000 0.000000 64.000000
-v -448.000000 99.215698 0.000000
-v 64.000000 0.000000 0.000000
-v -512.000000 56.078434 192.000000
-v 192.000000 68.039215 512.000000
-v 512.000000 58.823540 -192.000000
-v -192.000000 70.980392 -512.000000
-v -512.000000 48.431374 -320.000000
-v -320.000000 75.882362 512.000000
-v 512.000000 72.549026 320.000000
-v 320.000000 69.019623 -512.000000
-v 0.000000 1.960778 -192.000000
-v 0.000000 17.647053 320.000000
-v -192.000000 1.372552 0.000000
-v 320.000000 36.274506 0.000000
-v 256.000000 34.117653 64.000000
-v 256.000000 43.529415 320.000000
-v 64.000000 17.254902 256.000000
-v 320.000000 60.196091 256.000000
-v -256.000000 4.117656 64.000000
-v -256.000000 24.705887 320.000000
-v -448.000000 117.451004 256.000000
-v -192.000000 16.862751 256.000000
-v -256.000000 120.392159 -448.000000
-v -256.000000 58.431374 -192.000000
-v -448.000000 71.960785 -256.000000
-v -192.000000 47.058823 -256.000000
-v 256.000000 115.882347 -448.000000
-v 256.000000 56.862747 -192.000000
-v 64.000000 26.666664 -256.000000
-v 320.000000 79.411766 -256.000000
-v -512.000000 72.549026 320.000000
-v 320.000000 69.019623 512.000000
-v 512.000000 48.431374 -320.000000
-v -320.000000 75.882362 -512.000000
-v -512.000000 58.823540 -192.000000
-v -192.000000 70.980392 512.000000
-v 512.000000 56.078434 192.000000
-v 192.000000 68.039215 -512.000000
-v 0.000000 47.058823 -320.000000
-v 0.000000 0.980401 192.000000
-v -320.000000 60.392166 0.000000
-v 192.000000 13.725495 0.000000
-v -512.000000 50.000000 64.000000
-v 64.000000 80.784317 512.000000
-v 512.000000 50.392162 -64.000000
-v -64.000000 116.078423 -512.000000
-v -512.000000 76.470589 -448.000000
-v -448.000000 81.568642 512.000000
-v 512.000000 72.352951 448.000000
-v 448.000000 43.137264 -512.000000
-v 0.000000 0.000000 -64.000000
-v 0.000000 84.313728 448.000000
-v -64.000000 0.000000 0.000000
-v 448.000000 61.568630 0.000000
-v 256.000000 68.235306 192.000000
-v 256.000000 95.490196 448.000000
-v 192.000000 60.980392 256.000000
-v 448.000000 99.803925 256.000000
-v -256.000000 19.019604 192.000000
-v -256.000000 70.588234 448.000000
-v -320.000000 49.803925 256.000000
-v -64.000000 6.862748 256.000000
-v -256.000000 55.882359 -320.000000
-v -256.000000 15.294123 -64.000000
-v -320.000000 91.176483 -256.000000
-v -64.000000 35.098042 -256.000000
-v 256.000000 53.921581 -320.000000
-v 256.000000 47.450985 -64.000000
-v 192.000000 39.019608 -256.000000
-v 448.000000 89.803932 -256.000000
-v 384.000000 76.078438 -192.000000
-v 384.000000 122.745110 -64.000000
-v 320.000000 46.470596 -128.000000
-v 448.000000 117.451004 -128.000000
-v 128.000000 9.607840 -192.000000
-v 128.000000 0.392151 -64.000000
-v 64.000000 0.000000 -128.000000
-v 192.000000 38.627457 -128.000000
-v 128.000000 141.176483 -448.000000
-v 128.000000 66.862747 -320.000000
-v 64.000000 96.470596 -384.000000
-v 192.000000 117.450974 -384.000000
-v -128.000000 10.000002 -192.000000
-v -128.000000 1.960778 -64.000000
-v -192.000000 8.039212 -128.000000
-v -64.000000 0.000000 -128.000000
-v -384.000000 51.568626 -192.000000
-v -384.000000 81.960800 -64.000000
-v -448.000000 123.725487 -128.000000
-v -320.000000 57.450985 -128.000000
-v -384.000000 130.588242 -448.000000
-v -384.000000 110.784317 -320.000000
-v -448.000000 166.274521 -384.000000
-v -320.000000 77.254906 -384.000000
-v -128.000000 15.882349 320.000000
-v -128.000000 99.411774 448.000000
-v -192.000000 46.666672 384.000000
-v -64.000000 43.921566 384.000000
-v -384.000000 91.960785 320.000000
-v -384.000000 48.235298 448.000000
-v -448.000000 60.000004 384.000000
-v -320.000000 66.666672 384.000000
-v -384.000000 76.078438 64.000000
-v -384.000000 79.215691 192.000000
-v -448.000000 51.176476 128.000000
-v -320.000000 41.960789 128.000000
-v 384.000000 70.000008 320.000000
-v 384.000000 39.803932 448.000000
-v 320.000000 53.333328 384.000000
-v 448.000000 120.980408 384.000000
-v 128.000000 69.803932 320.000000
-v 128.000000 78.431389 448.000000
-v 64.000000 62.352943 384.000000
-v 192.000000 62.156868 384.000000
-v 128.000000 2.156866 64.000000
-v 128.000000 23.529411 192.000000
-v 64.000000 0.784314 128.000000
-v 192.000000 34.509804 128.000000
-v 384.000000 61.960793 64.000000
-v 384.000000 88.039223 192.000000
-v 320.000000 61.568630 128.000000
-v 448.000000 60.392166 128.000000
-v -128.000000 0.000000 64.000000
-v -128.000000 0.000000 192.000000
-v -192.000000 4.705882 128.000000
-v -64.000000 0.000000 128.000000
-v -128.000000 103.921577 -448.000000
-v -128.000000 68.823532 -320.000000
-v -192.000000 68.627457 -384.000000
-v -64.000000 98.823532 -384.000000
-v 384.000000 87.450981 -448.000000
-v 384.000000 97.647064 -320.000000
-v 320.000000 114.901970 -384.000000
-v 448.000000 68.431381 -384.000000
-v 448.000000 51.372551 -320.000000
-v 320.000000 75.882362 -320.000000
-v 320.000000 128.235291 -448.000000
-v -64.000000 65.882347 -320.000000
-v -192.000000 66.862747 -320.000000
-v -192.000000 105.098053 -448.000000
-v -64.000000 1.568627 192.000000
-v -192.000000 4.901958 192.000000
-v -192.000000 2.156866 64.000000
-v 448.000000 127.450989 192.000000
-v 320.000000 56.666672 192.000000
-v 320.000000 28.431368 64.000000
-v 192.000000 35.490204 192.000000
-v 64.000000 6.666660 192.000000
-v 64.000000 0.000000 64.000000
-v 192.000000 76.666664 448.000000
-v 64.000000 99.607849 448.000000
-v 64.000000 40.196083 320.000000
-v 448.000000 44.509804 448.000000
-v 320.000000 91.764709 448.000000
-v 320.000000 39.411758 320.000000
-v -320.000000 53.921581 192.000000
-v -448.000000 72.156860 192.000000
-v -448.000000 74.509811 64.000000
-v -320.000000 61.568630 448.000000
-v -448.000000 74.313736 448.000000
-v -448.000000 114.901970 320.000000
-v -64.000000 77.058830 448.000000
-v -192.000000 53.725494 448.000000
-v -192.000000 35.294117 320.000000
-v -320.000000 85.882355 -320.000000
-v -448.000000 132.549026 -320.000000
-v -448.000000 166.274521 -448.000000
-v -320.000000 49.607849 -64.000000
-v -448.000000 88.431381 -64.000000
-v -448.000000 90.588234 -192.000000
-v -64.000000 0.000000 -64.000000
-v -192.000000 3.921568 -64.000000
-v -192.000000 32.549023 -192.000000
-v 192.000000 80.588242 -320.000000
-v 64.000000 74.901962 -320.000000
-v 64.000000 82.352951 -448.000000
-v 192.000000 26.274513 -64.000000
-v 64.000000 0.000000 -64.000000
-v 64.000000 8.235288 -192.000000
-v 448.000000 110.980392 -64.000000
-v 320.000000 57.254910 -64.000000
-v 320.000000 65.098045 -192.000000
-v 448.000000 81.176468 -192.000000
-v 192.000000 28.235292 -192.000000
-v 192.000000 123.921585 -448.000000
-v -64.000000 1.960778 -192.000000
-v -320.000000 81.176468 -192.000000
-v -320.000000 69.803932 -448.000000
-v -64.000000 23.333336 320.000000
-v -320.000000 52.156864 320.000000
-v -320.000000 35.098042 64.000000
-v 448.000000 52.352940 320.000000
-v 192.000000 60.588242 320.000000
-v 192.000000 12.352943 64.000000
-v 448.000000 74.901962 64.000000
-v -64.000000 0.000000 64.000000
-v -64.000000 118.823532 -448.000000
-v 448.000000 69.607849 -448.000000
-v -512.000000 80.196083 480.000000
-v 480.000000 49.411774 512.000000
-v 512.000000 69.215698 -480.000000
-v -480.000000 90.196083 -512.000000
-v -512.000000 57.647060 -32.000000
-v -32.000000 90.392159 512.000000
-v 512.000000 35.098042 32.000000
-v 32.000000 80.588242 -512.000000
-v 0.000000 55.098045 -480.000000
-v 0.000000 0.000000 32.000000
-v -480.000000 78.431389 0.000000
-v 32.000000 0.000000 0.000000
-v -512.000000 38.235294 224.000000
-v 224.000000 60.000004 512.000000
-v 512.000000 76.862755 -224.000000
-v -224.000000 80.784317 -512.000000
-v -512.000000 60.784317 -288.000000
-v -288.000000 93.529419 512.000000
-v 512.000000 74.705887 288.000000
-v 288.000000 74.117645 -512.000000
-v 0.000000 9.607840 -224.000000
-v 0.000000 13.137257 288.000000
-v -224.000000 3.921568 0.000000
-v 288.000000 35.294117 0.000000
-v 256.000000 38.823532 32.000000
-v 256.000000 57.058834 288.000000
-v 32.000000 8.627451 256.000000
-v 288.000000 90.980408 256.000000
-v -256.000000 2.549028 32.000000
-v -256.000000 23.921574 288.000000
-v -480.000000 73.921562 256.000000
-v -224.000000 19.803928 256.000000
-v -256.000000 114.313744 -480.000000
-v -256.000000 80.784317 -224.000000
-v -480.000000 77.254913 -256.000000
-v -224.000000 80.392159 -256.000000
-v 256.000000 98.823532 -480.000000
-v 256.000000 58.431374 -224.000000
-v 32.000000 24.705887 -256.000000
-v 288.000000 51.568626 -256.000000
-v -512.000000 67.450989 352.000000
-v 352.000000 70.784317 512.000000
-v 512.000000 47.647060 -352.000000
-v -352.000000 65.294121 -512.000000
-v -512.000000 55.882359 -160.000000
-v -160.000000 68.823532 512.000000
-v 512.000000 58.431374 160.000000
-v 160.000000 50.196075 -512.000000
-v 0.000000 77.647064 -352.000000
-v 0.000000 0.000000 160.000000
-v -352.000000 54.509808 0.000000
-v 160.000000 0.000000 0.000000
-v -512.000000 53.921570 96.000000
-v 96.000000 79.999992 512.000000
-v 512.000000 63.921570 -96.000000
-v -96.000000 116.078423 -512.000000
-v -512.000000 67.254898 -416.000000
-v -416.000000 77.450989 512.000000
-v 512.000000 50.980400 416.000000
-v 416.000000 37.254906 -512.000000
-v 0.000000 0.000000 -96.000000
-v 0.000000 55.098045 416.000000
-v -96.000000 0.000000 0.000000
-v 416.000000 60.392166 0.000000
-v 256.000000 54.901958 160.000000
-v 256.000000 109.607841 416.000000
-v 160.000000 36.274506 256.000000
-v 416.000000 118.431381 256.000000
-v -256.000000 9.019613 160.000000
-v -256.000000 53.921581 416.000000
-v -352.000000 59.215691 256.000000
-v -96.000000 9.607840 256.000000
-v -256.000000 78.823540 -352.000000
-v -256.000000 13.529420 -96.000000
-v -352.000000 97.843147 -256.000000
-v -96.000000 33.333336 -256.000000
-v 256.000000 95.294121 -352.000000
-v 256.000000 53.725494 -96.000000
-v 160.000000 32.549023 -256.000000
-v 416.000000 77.450989 -256.000000
-v 384.000000 90.000008 -224.000000
-v 384.000000 116.078445 -96.000000
-v 288.000000 56.862747 -128.000000
-v 416.000000 117.058823 -128.000000
-v 128.000000 11.372542 -224.000000
-v 128.000000 1.960778 -96.000000
-v 32.000000 0.000000 -128.000000
-v 160.000000 11.568630 -128.000000
-v 128.000000 120.392159 -480.000000
-v 128.000000 85.882355 -352.000000
-v 32.000000 91.960785 -384.000000
-v 160.000000 99.803925 -384.000000
-v -128.000000 19.607841 -224.000000
-v -128.000000 1.372552 -96.000000
-v -224.000000 12.941170 -128.000000
-v -96.000000 0.000000 -128.000000
-v -384.000000 86.078438 -224.000000
-v -384.000000 78.235313 -96.000000
-v -480.000000 100.784302 -128.000000
-v -352.000000 71.960785 -128.000000
-v -384.000000 127.843140 -480.000000
-v -384.000000 126.274513 -352.000000
-v -480.000000 123.137260 -384.000000
-v -352.000000 93.137268 -384.000000
-v -128.000000 20.000004 288.000000
-v -128.000000 77.254913 416.000000
-v -224.000000 49.215698 384.000000
-v -96.000000 47.254898 384.000000
-v -384.000000 77.843140 288.000000
-v -384.000000 72.549026 416.000000
-v -480.000000 60.784317 384.000000
-v -352.000000 62.941181 384.000000
-v -384.000000 76.078438 32.000000
-v -384.000000 78.627464 160.000000
-v -480.000000 44.313728 128.000000
-v -352.000000 44.509804 128.000000
-v 384.000000 69.411774 288.000000
-v 384.000000 100.784302 416.000000
-v 288.000000 93.137268 384.000000
-v 416.000000 95.294128 384.000000
-v 128.000000 56.078434 288.000000
-v 128.000000 80.980392 416.000000
-v 32.000000 45.490192 384.000000
-v 160.000000 63.725494 384.000000
-v 128.000000 0.784314 32.000000
-v 128.000000 16.666676 160.000000
-v 32.000000 0.000000 128.000000
-v 160.000000 17.647053 128.000000
-v 384.000000 46.470596 32.000000
-v 384.000000 64.313721 160.000000
-v 288.000000 64.117645 128.000000
-v 416.000000 77.843140 128.000000
-v -128.000000 0.000000 32.000000
-v -128.000000 0.000000 160.000000
-v -224.000000 5.490196 128.000000
-v -96.000000 0.000000 128.000000
-v -128.000000 101.960800 -480.000000
-v -128.000000 96.470596 -352.000000
-v -224.000000 98.039223 -384.000000
-v -96.000000 91.176483 -384.000000
-v 384.000000 69.803932 -480.000000
-v 384.000000 103.725479 -352.000000
-v 288.000000 114.313744 -384.000000
-v 416.000000 71.960785 -384.000000
-v -512.000000 50.980400 416.000000
-v 416.000000 37.254906 512.000000
-v 512.000000 67.254898 -416.000000
-v -416.000000 77.450989 -512.000000
-v -512.000000 63.921570 -96.000000
-v -96.000000 116.078423 512.000000
-v 512.000000 53.921570 96.000000
-v 96.000000 79.999992 -512.000000
-v 0.000000 100.000000 -416.000000
-v 0.000000 0.000000 96.000000
-v -416.000000 79.607841 0.000000
-v 96.000000 0.000000 0.000000
-v -512.000000 58.431374 160.000000
-v 160.000000 50.196075 512.000000
-v 512.000000 55.882359 -160.000000
-v -160.000000 68.823532 -512.000000
-v -512.000000 47.647060 -352.000000
-v -352.000000 65.294121 512.000000
-v 512.000000 67.450989 352.000000
-v 352.000000 70.784317 -512.000000
-v 0.000000 0.000000 -160.000000
-v 0.000000 23.529411 352.000000
-v -160.000000 0.784314 0.000000
-v 352.000000 50.196075 0.000000
-v 256.000000 37.647057 96.000000
-v 256.000000 65.294121 352.000000
-v 96.000000 29.803921 256.000000
-v 352.000000 71.372559 256.000000
-v -256.000000 1.960778 96.000000
-v -256.000000 43.333340 352.000000
-v -416.000000 101.764725 256.000000
-v -160.000000 18.823528 256.000000
-v -256.000000 78.431389 -416.000000
-v -256.000000 47.450985 -160.000000
-v -416.000000 126.078438 -256.000000
-v -160.000000 48.823536 -256.000000
-v 256.000000 118.431381 -416.000000
-v 256.000000 54.509808 -160.000000
-v 96.000000 24.705887 -256.000000
-v 352.000000 82.941185 -256.000000
-v -512.000000 74.705887 288.000000
-v 288.000000 74.117645 512.000000
-v 512.000000 60.784317 -288.000000
-v -288.000000 93.529419 -512.000000
-v -512.000000 76.862755 -224.000000
-v -224.000000 80.784317 512.000000
-v 512.000000 38.235294 224.000000
-v 224.000000 60.000004 -512.000000
-v 0.000000 48.823536 -288.000000
-v 0.000000 1.176476 224.000000
-v -288.000000 50.000000 0.000000
-v 224.000000 39.803921 0.000000
-v -512.000000 35.098042 32.000000
-v 32.000000 80.588242 512.000000
-v 512.000000 57.647060 -32.000000
-v -32.000000 90.392159 -512.000000
-v -512.000000 69.215698 -480.000000
-v -480.000000 90.196083 512.000000
-v 512.000000 80.196083 480.000000
-v 480.000000 49.411774 -512.000000
-v 0.000000 0.000000 -32.000000
-v 0.000000 100.784325 480.000000
-v -32.000000 0.000000 0.000000
-v 480.000000 60.588242 0.000000
-v 256.000000 86.274513 224.000000
-v 256.000000 76.862755 480.000000
-v 224.000000 61.960793 256.000000
-v 480.000000 89.215683 256.000000
-v -256.000000 11.176467 224.000000
-v -256.000000 66.470596 480.000000
-v -288.000000 63.725494 256.000000
-v -32.000000 7.843137 256.000000
-v -256.000000 68.235306 -288.000000
-v -256.000000 12.941170 -32.000000
-v -288.000000 89.411774 -256.000000
-v -32.000000 35.490204 -256.000000
-v 256.000000 79.215691 -288.000000
-v 256.000000 49.411774 -32.000000
-v 224.000000 40.000008 -256.000000
-v 480.000000 101.764725 -256.000000
-v 384.000000 66.470589 -160.000000
-v 384.000000 102.156876 -32.000000
-v 352.000000 73.921570 -128.000000
-v 480.000000 100.196075 -128.000000
-v 128.000000 4.117656 -160.000000
-v 128.000000 0.000000 -32.000000
-v 96.000000 1.176476 -128.000000
-v 224.000000 43.921566 -128.000000
-v 128.000000 136.470612 -416.000000
-v 128.000000 43.921566 -288.000000
-v 96.000000 115.686272 -384.000000
-v 224.000000 129.803925 -384.000000
-v -128.000000 4.313731 -160.000000
-v -128.000000 1.176476 -32.000000
-v -160.000000 4.705882 -128.000000
-v -32.000000 0.000000 -128.000000
-v -384.000000 76.274513 -160.000000
-v -384.000000 73.333336 -32.000000
-v -416.000000 118.039230 -128.000000
-v -288.000000 36.078430 -128.000000
-v -384.000000 115.686272 -416.000000
-v -384.000000 118.039230 -288.000000
-v -416.000000 159.019608 -384.000000
-v -288.000000 101.960800 -384.000000
-v -128.000000 31.960785 352.000000
-v -128.000000 132.352921 480.000000
-v -160.000000 31.372547 384.000000
-v -32.000000 44.705891 384.000000
-v -384.000000 102.156876 352.000000
-v -384.000000 83.725502 480.000000
-v -416.000000 75.490204 384.000000
-v -288.000000 75.490204 384.000000
-v -384.000000 72.549026 96.000000
-v -384.000000 81.960800 224.000000
-v -416.000000 71.568634 128.000000
-v -288.000000 24.705887 128.000000
-v 384.000000 92.156860 352.000000
-v 384.000000 81.176468 480.000000
-v 352.000000 48.823536 384.000000
-v 480.000000 86.862755 384.000000
-v 128.000000 62.352943 352.000000
-v 128.000000 87.647072 480.000000
-v 96.000000 88.431381 384.000000
-v 224.000000 102.156876 384.000000
-v 128.000000 2.745104 96.000000
-v 128.000000 27.843142 224.000000
-v 96.000000 3.921568 128.000000
-v 224.000000 42.352940 128.000000
-v 384.000000 48.431374 96.000000
-v 384.000000 111.176491 224.000000
-v 352.000000 52.745102 128.000000
-v 480.000000 73.529411 128.000000
-v -128.000000 0.000000 96.000000
-v -128.000000 5.490196 224.000000
-v -160.000000 1.176476 128.000000
-v -32.000000 0.000000 128.000000
-v -128.000000 61.372543 -416.000000
-v -128.000000 57.254910 -288.000000
-v -160.000000 83.333336 -384.000000
-v -32.000000 106.470581 -384.000000
-v 384.000000 83.137260 -416.000000
-v 384.000000 79.019615 -288.000000
-v 352.000000 77.058830 -384.000000
-v 480.000000 71.568634 -384.000000
-v 448.000000 58.823540 -352.000000
-v 448.000000 65.294121 -288.000000
-v 416.000000 63.529419 -320.000000
-v 480.000000 39.607845 -320.000000
-v 320.000000 95.098045 -352.000000
-v 320.000000 91.176483 -288.000000
-v 288.000000 86.862755 -320.000000
-v 352.000000 80.000008 -320.000000
-v 320.000000 119.215683 -480.000000
-v 320.000000 115.882347 -416.000000
-v 288.000000 143.333344 -448.000000
-v 352.000000 93.333344 -448.000000
